Manchester United 09-11 (Manager: Max Evan)
- Goalkeeper: G. Buffon / I. Akinfeev
- Defender: G. Chiellini / Patrice Evra / N. Vidic / Ledley King / M. Richards / Rafael / Dani Alves
- Midfielder: Hargreaves / Mascherano / D. Fletcher / M. Carrick / C. Fabregas / Ji-Sing Park / C. Ronaldo / F. Ribery / Kaka / Anderson
- Striker: Carlos Tevez / D. Berbatov / K. Benzema / W. Rooney
| C. Ronaldo | £49.7m | Rio Ferdinand | £38.4m |
| F. Ribery | £43m | Michael Owen | £18.1m |
| Kaka | £36.5m | Van der Sar | £12m |
| Dani Alves | £35.7m | A. Valencia | £9.5m |
| K. Benzema | £26.6m | Nani | £9.3m |
| C. Fabregas | £24.6m | Johny Evans | £9m |
| Carlos Tevez | £24.5m | Paul Scholes | £8.7m |
| G. Buffon | £22.3m | G. Obertan | £8.6m |
| G. Chiellini | £19.9m | Ben Foster | £8.4m |
| Mascherano | £14.5m | Ryan Giggs | £6m |
| M. Richards | £13.3m | Zoran Tosic | £4.8m |
| I. Akinfeev | £9.6m | Gary Neville | £2.4m |
| Ledley King | £8.6m |
The Best Squad
G. Buffon
Dani Alves / Ledley King / N. Vidic / Patrice Evra
Mascherano
C. Ronaldo / C. Fabregas / F. Ribery
W. Rooney / Kaka